上星期五升勢明顯了~似乎要向上沖了
以68點LC 14000 以23點SC 144000 加上SP的33點~~基本變為12點~以49點sp 22000 mhi一張
四月倉位
| 種類 | 操作 | 位置 | 成本 | 張數 | 現值 | 利潤 |
| MHI | LC | 23800 | 270 | 1 | ||
| MHI | SC | 24400 | 100 | 1 | ||
| MHI | LP | 22400 | 140 | 1 | ||
| MHI | SP | 21800 | 66 | 1 | ||
| MHI | SP | 21400 | 33 | 2 | ||
| MHI | SP | 22000 | 49 | 1 | ||
| HHI | SP | 11200 | 11 | 3 | ||
| HHI | LC | 14000 | 68 | 1 | ||
| HHI | SC | 14400 | 23 | 1 | ||
沒有留言:
張貼留言